太原鋼材市場一周漲跌7.2~7.6
| 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 7月2日價格(元/噸) | 7月6日價格(元/噸) | 一周漲跌 |
| 普線 | Φ6.5/8mm | Q235 | 長鋼 | 3600 | 3580 | -20 |
| 高線 | Φ6.5/8mm | Q235 | 中陽 | 3600 | 3580 | -20 |
| 高線 | Φ6.5/8mm | Q235 | 海鑫 | 3620 | 3620 | 0 |
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 長鋼 | 3640 | 3680 | 40 |
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 海鑫 | 3640 | 3670 | 30 |
| 螺紋鋼 | Φ25mm | HRB335 | 長鋼 | 3480 | 3480 | 0 |
| 螺紋鋼 | Φ25mm | HRB335 | 海鑫 | 3480 | 3480 | 0 |
| 螺紋鋼 | Φ25mm | HRB335 | 酒鋼 | 3460 | 3460 | 0 |
| 熱軋卷 | 2.0*1250*c | Q235 | 太鋼 | 4150 | 4150 | 0 |
| 熱軋卷 | 2.5*1250*c | Q235 | 太鋼 | 4100 | 4100 | 0 |
| 熱軋卷 | 2.75*1250*c | Q235 | 太鋼 | 3960 | 3960 | 0 |
| 熱軋卷 | 3.0*1250*c | Q235 | 太鋼 | 3950 | 3950 | 0 |
| 熱軋卷 | 6.0*1250*c | Q235 | 太鋼 | 3750 | 3750 | 0 |
| 熱軋卷 | 6.0*1500*c | Q235 | 包鋼 | 3750 | 3750 | 0 |
| 熱軋卷 | 5.5*1250*c | Q235 | 萊鋼 | 3730 | 3730 | 0 |
| 花紋板 | 3.0*1250*c | Q235 | 太鋼 | 4500 | 4500 | 0 |
| 花紋板 | 5.5*1250*c | Q235 | 太鋼 | 4300 | 4300 | 0 |
| 鍋爐板 | 濟鋼 | 4900 | 4900 | 0 | ||
| 鍋爐板 | 濟鋼 | 4480 | 4480 | 0 | ||
| 容器板 | 16MnR | 首鋼 | 4850 | 4850 | 0 | |
| 容器板 | 16MnR | 首鋼 | 4450 | 4450 | 0 | |
| 冷軋板 | 0.5*1000*2000 | SPCC | 鞍鋼/本鋼 | 5400 | 5400 | 0 |
| 冷軋板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 鞍鋼/本鋼 | 5000 | 5000 | 0 |
| 冷軋板 | 1.5*1000*2000 | SPCC | 鞍鋼/本鋼 | 5000 | 5000 | 0 |
| 冷軋板 | 2.0*1000*2000 | SPCC | 鞍鋼/本鋼 | 5000 | 5000 | 0 |
| 冷軋板 | 3.0*1000*2000 | SPCC | 鞍鋼/本鋼 | 5000 | 5000 | 0 |
| 中厚板 | Q235 | 太鋼 | 4650 | 4750 | 100 | |
| 中厚板 | Q235 | 臨鋼 | 4500 | 4500 | 0 | |
| 中厚板 | Q235 | 臨鋼 | 4100 | 4100 | 0 | |
| 中厚板 | Q235 | 臨鋼 | 4050 | 4050 | 0 | |
| 中厚板 | Q235 | 臨鋼 | 4050 | 4050 | 0 | |
| 中厚板 | Q235 | 文豐 | 4020 | 4020 | 0 | |
| 低合金板 | Q345 | 太鋼 | 4700 | 4700 | 0 | |
| 低合金板 | Q345 | 太鋼 | 4600 | 4600 | 0 | |
| 低合金板 | Q345 | 太鋼 | 4500 | 4500 | 0 | |
| 低合金板 | Q345 | 臨鋼 | 4400 | 4400 | 0 | |
| 低合金板 | Q345 | 臨鋼 | 4350 | 4350 | 0 | |
| H型鋼 | 200*200 | Q235 | 萊鋼 | 4100 | 4100 | 0 |
| H型鋼 | 300*300 | Q235 | 萊鋼 | 4000 | 4000 | 0 |
| H型鋼 | 400*400 | Q235 | 萊鋼 | 4350 | 4350 | 0 |
| 工字鋼 | 12# 定尺 | Q235 | 唐山 | 3500 | 3500 | 0 |
| 工字鋼 | 25# 定尺 | Q235 | 萊鋼 | 3700 | 3700 | 0 |
| 工字鋼 | 32# 定尺 | Q235 | 萊鋼 | 3800 | 3800 | 0 |
| 槽鋼 | 8# 定尺 | Q235 | 濟鋼 | 3450 | 3450 | 0 |
| 槽鋼 | 8# 定尺 | Q235 | 安鋼 | 3450 | 3450 | 0 |
| 槽鋼 | 16# 定尺 | Q235 | 江天 | 3530 | 3530 | 0 |
| 槽鋼 | 36# 定尺 | Q235 | 萊鋼 | 3650 | 3650 | 0 |
| 角鋼 | 5# | Q235 | 安鋼 | 3500 | 3500 | 0 |
| 角鋼 | 8# | Q235 | 安鋼 | 3550 | 3550 | 0 |
