北京有色金屬市場行情
| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質 | 產地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 葫蘆島 | 64700 | 64700 | 不變 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 408500 | 406500 | 漲2000 |
| 鋁板 | 0.5-1.0*1000*2000 | LY12CZ | 西南鋁 | 34350-36250 | 34350-36250 | 不變 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 山西 | 20550 | 20550 | 不變 |
| 鋅錠 | 0# | --- | 凌海 | 30200 | 30400 | 跌200 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 沈陽 | 16850 | 16850 | 不變 |
| 錫錠 | 1#` | --- | 云錫 | 108100 | 108400 | 跌300 |
| 鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 20000-20200 | 20000-20200 | 不變 |
